Izsoles Vēsture
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: A************s
Datums: | Likme | Lietotājs | ||
---|---|---|---|---|
Izsoles gaita publiski nav pieejama! | ||||
28.04.2023 11:00:00 | Izsoles sākums |
Uzvarošā likme ir:1300,00 €
Informācija par komisijas maksu atrodama šeit .
Vairāk informāciju lasīt Lietošanas noteikumos.
Informācija par izsoles objektu | |
---|---|
Ref. nr. | 491180244 |
Marka | VOLKSWAGEN |
Modelis | SHARAN |
Gads | 2011 |
VIN | WVWZZZ7NZBV003791 |
Ātrumkārba | Automātiska |
Transportlīdzekļa tips | Pasažieru |
Virsbūves tips | Minivens |
Krāsa | Tumši zila |
Motora tilpums | 2,0 |
Degvielas tips | Dīzeļdegviela |
Piedziņa | Pakaļpiedziņa |
Atslēgas | 2 |
Priekšmeta stāvoklis | Pēc CSNg |
Odometra rādījums | 220339 |
Lokācija | Rīga |
Dzinējs darbojas | Nav zināms |
Apraksts | Transportlīdzeklis atrodas Rīgā un šobrīd nav apskatāms. |
Informācija par izsoli | |
---|---|
Sākumcena | 0,00 € |
Piedalās izsolē | 2 |
Izteiktie piedāvājumi | 2 |
Min solis | 0,00 € |
Piedāvātā cena | *** |
Izsoles sākums | 28.04.2023 11:00:00 |
Izsoles beigas | 02.05.2023 10:00:00 |
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: A************s
Datums: | Likme | Lietotājs | ||
---|---|---|---|---|
Izsoles gaita publiski nav pieejama! | ||||
28.04.2023 11:00:00 | Izsoles sākums |