Izsoles vēsture
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: k********************s
| Datums | Likme | User | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 10:14:02 | 21100,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:13:38 | 21000,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:10:37 | 20900,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:10:24 | 20800,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:08:19 | 20700,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:08:12 | 20600,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:07:21 | 20500,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:07:17 | 20400,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:06:12 | 20300,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:06:08 | 20200,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:05:14 | 20100,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:05:09 | 20000,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:04:55 | 19900,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:04:50 | 19800,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:04:16 | 19700,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:04:11 | 19600,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:03:47 | 19500,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:03:39 | 19400,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:03:18 | 19300,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:03:14 | 19200,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:02:16 | 19100,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:02:11 | 19000,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:01:52 | 18900,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:01:48 | 18800,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:01:12 | 18700,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 10:01:03 | 18600,00 € | *** | |
| 30.10.2025 10:00:02 | 18500,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 09:59:52 | 18400,00 € | *** | |
| 30.10.2025 09:59:04 | 18300,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 09:58:54 | 18200,00 € | *** | |
| 30.10.2025 09:58:03 | 18100,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 09:57:58 | 18000,00 € | *** | |
| 30.10.2025 09:57:18 | 17900,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 09:57:05 | 17800,00 € | *** | |
| 30.10.2025 09:55:59 | 17700,00 € | k********************s | |
| 30.10.2025 09:55:40 | 17600,00 € | *** | |
| 30.10.2025 09:50:18 | 17500,00 € | k********************s | |
| 25.10.2025 13:12:00 | Izsoles sākums | ||























