Izsoles vēsture
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: v**************m
| Datums | Likme | User | |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 11:02:26 | 36800,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:02:22 | 36700,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 11:02:12 | 36600,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:02:06 | 36500,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 11:01:51 | 36400,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:01:46 | 36300,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 11:00:51 | 36200,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:00:42 | 36100,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 11:00:34 | 36000,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:00:26 | 35900,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 11:00:09 | 35800,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 11:00:02 | 35700,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 10:59:55 | 35600,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 10:59:48 | 35500,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 10:59:41 | 35400,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 10:59:33 | 35300,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 10:59:25 | 35200,00 € | v**************m | |
| 03.03.2026 10:58:07 | 35100,00 € | A***********s | |
| 03.03.2026 10:57:45 | 35000,00 € | v**************m | |
| 24.02.2026 16:27:00 | Izsoles sākums | ||





















