Izsoles vēsture
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: k********************s
| Datums | Likme | User | |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 11:07:17 | 23200,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:04:35 | 23100,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:04:14 | 23000,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:04:09 | 22900,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:03:40 | 22800,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:03:33 | 22700,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:03:26 | 22600,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:03:21 | 22500,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:03:17 | 22400,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:03:11 | 22300,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:02:51 | 22200,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:02:44 | 22100,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:02:37 | 22000,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:02:33 | 21900,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:02:28 | 21800,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:02:24 | 21700,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:02:14 | 21600,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:02:07 | 21500,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:02:00 | 21400,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:01:58 | 21300,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:01:32 | 21200,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:01:25 | 21100,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:01:13 | 21000,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:01:06 | 20900,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:00:54 | 20800,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:00:47 | 20700,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:00:40 | 20600,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:00:35 | 20500,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:00:27 | 20400,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:00:21 | 20300,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 11:00:13 | 20200,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 11:00:08 | 20100,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:59:59 | 20000,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 10:59:52 | 19900,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:59:40 | 19800,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 10:59:37 | 19700,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:59:31 | 19600,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 10:59:27 | 19500,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:59:21 | 19400,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 10:59:16 | 19300,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:59:05 | 19200,00 € | k********************s | |
| 12.12.2025 10:58:57 | 19100,00 € | I**********s | |
| 12.12.2025 10:57:59 | 19000,00 € | k********************s | |
| 05.12.2025 11:19:00 | Izsoles sākums | ||


























