Izsoles vēsture
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: ***
Datums | Likme | User | |
---|---|---|---|
24.05.2024 10:29:03 | 1250,00 € | *** | |
24.05.2024 10:00:18 | 1200,00 € | A************s | |
18.05.2024 11:20:00 | Izsoles sākums |
Uzvarošā likme ir: 1250,00 €
Informācija par komisijas maksu atrodama šeit .
Vairāk informāciju lasīt Lietošanas noteikumos.
Informācija par izsoles objektu | |
---|---|
Ref. nr. | 491353397 |
Marka | AUDI |
Modelis | A4 |
Gads | 2009 |
Reģistrācijas Nr. | JJ9115 |
VIN | WAUJF78K49N050849 |
Ātrumkārba | AT |
Transportlīdzekļa tips | Vieglais pasažieru |
Virsbūves tips | Sedans |
Motora tilpums | 2.0, 155 kW |
Degvielas tips | Benzīns |
Atslēgas | 2 |
Priekšmeta stāvoklis | Pēc avārijas |
Odometra rādījums | 182515 |
Lokācija | Ogre, Ikšķiles iela 4-1 |
Dzinējs darbojas | Jā |
Informācija par izsoli | |
---|---|
Sākumcena | 1200,00 € |
Piedalās izsolē | 2 |
Izteiktie piedāvājumi | 2 |
Min solis | 50,00 € |
Piedāvātā cena | 1250,00 € |
Izsoles sākums | 18.05.2024 11:20:00 |
Izsoles beigas | 24.05.2024 10:32:00 |
Izsole ir noslēgusies
Augstāko likmi izteica: ***
Datums | Likme | User | |
---|---|---|---|
24.05.2024 10:29:03 | 1250,00 € | *** | |
24.05.2024 10:00:18 | 1200,00 € | A************s | |
18.05.2024 11:20:00 | Izsoles sākums |